<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Neues von Klima-Sucht-Schutz</title>
		<link>http://www.klima-sucht-schutz.de/</link>
		<description>Neues von Klima-sucht-Schutz</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Neues von Klima-Sucht-Schutz</title>
			<url>http://www.klima-sucht-schutz.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.klima-sucht-schutz.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neues von Klima-sucht-Schutz</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:04:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Studie zu Heizungspumpen</title>
			<link>http://www.klima-sucht-schutz.de/energiesparen/beitrag/article/studie-zu-heizungspumpen-und-kfw-foerderung-3.html</link>
			<description>Wir haben nachgefragt: Die KfW-Sonderförderung 431 setzt erfolgreich Anreize für Hauseigentümer zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die KfW-Sonderförderung 431 setzt erfolgreich Anreize für Hauseigentümer zum vorzeitigen Tausch der noch intakten alten Heizungspumpe gegen eine neue Hocheffizienzpumpe. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Online-Befragung, die wir unter knapp 400 Nutzern des Energiespar-Ratgebers PumpenCheck durchgeführt haben. </p>
<p class="bodytext">Mit dem <a href="kampagnen-und-projekte/projekte/energiespar-ratgeber/pumpencheck/index.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >PumpenCheck</a>&nbsp;kann jeder Hauseigentümer schnell und einfach ermitteln, wann sich der vorzeitige Austausch der Pumpe wirtschaftlich und ökologisch lohnt.</p>
<p class="bodytext">Der Pumpentausch ist mit Kosten von etwa 400 Euro im Einfamilienhaus eine kostengünstige Möglichkeit, die Stromkosten um bis zu drei Viertel zu senken. Das Potenzial ist groß: In Deutschland gibt es etwa 25 Millionen Heizungspumpen. Der staatliche Zuschuss für den Pumpentausch wird von mehr als drei Viertel (81 %) der Befragten genutzt. Zwei Drittel (65 %) zeigt erst der PumpenCheck, dass sich der Pumpentausch wirtschaftlich rechnet. Nach der Beratung mit dem PumpenCheck hat fast jeder Zweite (44 %) seine intakte Heizungspumpe vorzeitig ausgetauscht, weitere 37 Prozent planen dies für die Zukunft. 17 Prozent geben an, dass sie nicht nur die Pumpe, sondern auch den Heizkessel tauschen bzw. tauschen werden. &nbsp;<br /><br /><b>Hydraulischer Abgleich unbekannt und ungenutzt </b><br />Der Hydraulische Abgleich, der für eine optimale Wärmeverteilung im gesamten Gebäude sorgt und Einsparungen von 10 Prozent und mehr beim Heizenergieverbrauch bewirkt, wird an den Heizanlagen der Befragten weitestgehend (76 %) nicht durchgeführt. Der Grund dafür ist bei fast jedem Dritten (30 %), dass sie den Begriff bzw. die Maßnahme nicht kennen. Weitere 23 Prozent denken, dass der Hydraulische Abgleich „nicht nötig“ sei. Damit wird das Potenzial dieser kostengünstigen und klimafreundlichen Maßnahme leider bei weitem nicht ausgeschöpft. </p>
<p class="bodytext">Die komplette Studie steht Ihnen <a href="service/zahlen-und-fakten/wirkungsanalyse/evaluation-pumpencheck-2010.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >hier</a> zum Download bereit.</p>
<p class="bodytext">Ausführliche Informationen zur – seit April 2010 geänderten – KfW-Sonderförderung, zu Heizungspumpen und zum Hydraulischen Abgleich finden Sie auf <a href="http://www.sparpumpe.de" target="_blank" >www.sparpumpe.de</a>. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Energiespar-Ratgeber</category>
			<category>Meldung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klimawirksame Verdunstung</title>
			<link>http://www.klima-sucht-schutz.de/mitmachen/beitrag/article/klimawirksame-verdunstung.html</link>
			<description>„Verdunsten die gewaltigen Mengen an Wasser ohne Folgen für das Klima?“ fragt sich Ola Einarsson...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Klima-Orakel</category>
			<category>Klimawandel</category>
			<category>Meldung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Betriebsstromspiegel veröffentlicht</title>
			<link>http://www.klima-sucht-schutz.de/energiesparen/beitrag/article/betriebsstromspiegel-veroeffentlicht.html</link>
			<description>Der Betriebsstrom, der im Winter die Heizanlage in Gang hält, wird häufig verschwendet. Dadurch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">560 Millionen Euro zahlen deutsche Mieter jährlich an ihre Vermieter für den Betriebsstrom der Heizanlage. „100 Millionen davon können leicht eingespart werden, wenn alle Gebäude auf dem aktuellen Stand der Technik wären”, sagt Dr. Johannes D. Hengstenberg, Geschäftsführer der gemeinnützigen co2online GmbH. Der aktuelle <a href="fileadmin/heizspiegelkampagne/Dokumente/100726_BSKS_web_HS_2760Daten.pdf" title="Betriebstromspiegel 2010" target="_blank" class="download" >Betriebsstromspiegel 2010</a> hilft beim Einordnen der eigenen Betriebsstromkosten.<br /><br />„Vermieter und Hausverwaltungen sind kaum motiviert, die Kosten für den Betriebsstrom zu senken, weil sie die Ausgaben ohnehin mit der Heizkostenabrechnung an die Mieter weiterreichen”, beklagt Hengstenberg. Unrealistische Schätzungen der Betriebsstromkosten und veraltete, zu große oder falsch eingestellte Heizungspumpen sind Schuld an den unnötigen Kosten. Jedes Jahr werden so 450 Millionen Kilowattstunden Strom unnütz verbraucht. Das entspricht etwa dem Stromverbrauch einer Stadt wie Augsburg. Mit dem <a href="fileadmin/heizspiegelkampagne/Dokumente/100726_BSKS_web_HS_2760Daten.pdf" title="Betriebsstromspiegel 2010" target="_blank" class="download" >Betriebsstromspiegel 2010</a>, den co2online nun veröffentlicht hat, ist eine schnelle Überprüfung der Betriebsstromkosten möglich. So lässt sich auf einen Blick erkennen, ob die eigenen Kosten niedrig, mittel, erhöht oder zu hoch sind.<br /><br /><b>Schnelle Hilfe im Internet</b><br />Für Mieter oder Vermieter von Gebäuden mit erhöhten Werten bietet der <a href="energiesparen/energiespar-ratgeber/betriebsstromcheck/index.html" title="BetriebsstromCheck" class="internal-link" >BetriebsstromCheck</a> schnelle Hilfe. Dieser Online-Ratgeber liefert nach der Eingabe weniger Daten ein individuelles Ergebnis mit Hinweisen für die nächsten Schritte. Mit einem vorgefertigten Musterbrief können Nachbarn oder die Hausverwaltung über das Ergebnis und vorgeschlagene Möglichkeiten zur Senkung des Betriebsstroms informiert werden.<br /><b></b></p>]]></content:encoded>
			<category>Energiesparen</category>
			<category>Heizen</category>
			<category>Strom</category>
			<category>Konsum</category>
			<category>Mobilität</category>
			<category>Energiespar-Ratgeber</category>
			<category>Energiespar-Tipps</category>
			<category>Energiespar-Spezial</category>
			<category>Solar-Spezial</category>
			<category>Passivhaus-Spezial</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TV-Tipp: „Leben ohne Schadstoffe?“</title>
			<link>http://www.klima-sucht-schutz.de/service/beitrag/article/tv-tipp-leben-ohne-schadstoffe.html</link>
			<description>Wachsender Konsum und steigender Preisdruck sind zwei Ursachen für das Schwinden der natürlichen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wachsender Konsum und steigender Preisdruck sind zwei Ursachen für den Raubbau an der Natur, das Schwinden der natürlichen Ressourcen und die wachsende Umweltverschmutzung. Der Wissenschaftler Michael Braungart will den Problemen mit einer neuen Wirtschaftsform entgegentreten. Eine Dokumentation im Abendprogramm von ARTE stellt am 27. Juli 2010 sein Konzept aus Kreislaufwirtschaft und Recycling vor.</p>
<p class="bodytext">Braungart ist der Meinung, dass es immer noch eine Chance für eine bessere, saubere Welt gibt. Dafür müsse man allerdings so einiges neu erfinden, mit der Kreislaufwirtschaft zum Beispiel. Die Idee ist einfach und von der Natur abgeschaut: Alles, was produziert wird, müsste man kompostieren oder wiederverwerten können. Nach diesem Prinzip hat Michael Braungart zum Beispiel Farben entwickelt, die so gesund sind wie Rote-Bete-Saft. Kleidung, die damit gefärbt wird, könnte man unbedenklich dem Kompost zuführen und sie so zum Pflanzendünger machen. Ein entsprechendes T-Shirt aus Öko-Baumwolle hat er bereits zusammen mit einer Modefirma entwickelt und auf den Markt gebracht.</p>
<p class="bodytext">Das Produzieren in Kreisläufen ist auch technisch möglich. Trotzdem landen heutzutage noch viele wertvolle Metalle im Müll. Einzelne Unternehmen, wie die Kupferhütte Aurubis in Hamburg, haben jetzt ein innovatives Konzept umgesetzt und recyceln den wertvollen Rohstoff für die Elektronikbranche. Allerdings erfordert das Kreislaufprinzip ein grundsätzliches Umdenken in der Wirtschaft. Und inzwischen interessieren sich auch immer mehr Unternehmer dafür. Das Ende der Rohstoffe ist absehbar, deshalb macht die Idee nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch Sinn.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>„Leben ohne Schadstoffe?“, ARTE, 27. Juli 2010 um 21.30 Uhr <br />(Wiederholung: 06. August 2010 um 11:25)</b><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Für Sie gesehen</category>
			<category>Meldung</category>
			<category>Energiesparen</category>
			<category>Heizen</category>
			<category>Strom</category>
			<category>Konsum</category>
			<category>Mobilität</category>
			<category>Energiespar-Ratgeber</category>
			<category>Energiespar-Tipps</category>
			<category>Energiespar-Spezial</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieeffiziente Klimageräte?</title>
			<link>http://www.klima-sucht-schutz.de/mitmachen/beitrag/article/energieeffiziente-klimageraete.html</link>
			<description>Auch Martin Volz aus Emden leidet unter der aktuellen Hitzewelle und würde seine vier Wände gerne...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Klima-Orakel</category>
			<category>Energiesparen</category>
			<category>Heizen</category>
			<category>Strom</category>
			<category>Konsum</category>
			<category>Mobilität</category>
			<category>Energiespar-Ratgeber</category>
			<category>Energiespar-Tipps</category>
			<category>Energiespar-Spezial</category>
			<category>Solar-Spezial</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bürger aktiv für Klimaschutz</title>
			<link>http://www.klima-sucht-schutz.de/mitmachen/klimaklicker/beitrag/article/buerger-aktiv-fuer-klimaschutz.html</link>
			<description>Kölner Carrotmob geht in die zweite Runde: Verbraucher in Köln belohnen am kommenden Samstag...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am kommenden Samstag, den 24. Juli findet in Köln ein Carrotmob statt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Bürger. Sie können mit einem Einkauf von 11 bis 14 Uhr  in der Bäckerei Schweitzer am Ehrenfeldgürtel 151 helfen, das Klima zu schützen: Der Ladeninhaber, Herr Schweitzer, hat versprochen, seinen gesamten Tagesumsatz in den klimafreundlichen Umbau seines Geschäfts zu investieren. <br /><br />Damit auch die effizientesten Maßnahmen umgesetzt werden, hat die Kampagne „Klima sucht Schutz“einen Energieberater zur Verfügung gestellt. Er stellte bei einer ersten Besichtigung der Bäckerei fest, dass vor allem bei der Wärmerückgewinnung und bei der Kältetechnik erhebliche Einsparpotenziale vorhanden sind. Die Höhe des Umsatzes – also der Einsatz der Kölner Bürger – entscheidet, wie viele Maßnahmen am Ende tatsächlich umgesetzt werden.<br /> <br /><b>Bilanz: Gezielter Konsum schützt Klima </b><br />Die Kampagne&nbsp;unterstützt deutschlandweit Carrotmobs, weil hier ganz konkret Energiesparmaßnahmen angestoßen werden. Das hat auch der erste Kölner Carrotmob gezeigt, bei dem im April rund 3.000 Euro für die Erneuerung der Beleuchtungsanlage und den Austausch der Kälteanlage in einem Obst- und Gemüseladen erlöst wurden. Damit können jährlich mehr als zwei Tonnen CO<sub>2</sub> vermieden werden.<br /><br />In Deutschland wurde der erste Carrotmob im Juni 2009 in Berlin ins Rollen gebracht. Seitdem gab es in Deutschland weitere Carrotmobs in München, Bonn, Frankfurt, Freiburg, Köln und Bremen. Bisher haben die Aktionen Energiesparmaßnahmen angestoßen, durch die künftig mehr als 95 Tonnen CO<sub>2</sub> pro Jahr vermieden werden. Darüber hinaus werden die Besucher durch ihren gezielten Einkauf motiviert, weiter aktiv zu bleiben und in den eigenen vier Wänden Energie zu sparen. Beim Energiesparen zu Hause helfen die interaktiven <a href="energiesparen/energiespar-ratgeber.html" title="Energiespar-Ratgeber" target="_blank" class="internal-link-new-window" >Energiespar-Ratgeber</a>.<br /><br />Informationen zu weiteren Carrotmob-Aktionen finden Sie hier: <a href="service/beitrag/article/carrotmob-sorgt-fuer-gutes-klima.html" title="Carrotmob im Überblick" target="_blank" class="external-link-new-window" >Carrotmob im Überblick</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Klimaklicker</category>
			<category>Meldung</category>
			<category>Mitmachen</category>
			<category>Klima-Orakel</category>
			<category>Klima-Barometer</category>
			<category>Mission Blue Planet</category>
			<category>Grönland</category>
			<category>Energiesparmeister</category>
			<category>Andere Kampagnen</category>
			<category>Aktion BrennwertCheck</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ratgeber: Tipps zum Hitzeschutz</title>
			<link>http://www.klima-sucht-schutz.de/energiesparen/strom/beitrag/article/ratgeber-fuer-klimafreundlichen-hitzeschutz.html</link>
			<description>Zu Hause zu heiß? Der Hitzeschutzratgeber zeigt, wie Sie sich ohne stromverschwendendes Klimagerät...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der voraussichtlich heißeste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen steigert die Nachfrage nach Klimageräten – bei hohen Temperaturen und niedrigen Einstiegspreisen unter 100 Euro klingt die Anschaffung attraktiv. Oftmals fällt die Kühlwirkung aber gering aus, die Stromrechnung dafür umso heftiger. Effektivere und klimafreundliche Alternativen für Mieter und Hauseigentümer zeigt der neue <a href="energiesparen/energiespar-ratgeber/hitzeschutzratgeber.html" title="Hitzeschutzratgeber" class="internal-link" >Hitzeschutzratgeber</a> der Klimaschutzkampagne. Viele Tipps erweisen sich mittelfristig als günstiger und komfortabler als Klimageräte, denn diese sind häufig nicht nur ineffizient, sondern auch laut.</p>
<p class="bodytext">Dennoch laufen bereits über zwei Millionen Klimageräte in Deutschland, jedes Dritte davon in Wohngebäuden. Dort hat sich der Absatz seit 2005 nahezu verdoppelt. Fatalerweise befördern die CO<sub>2</sub>-Emissionen aus dem Betrieb von Klimageräten gleichzeitig deren Nachfrage. Was die meisten aber übersehen, sind die Folgekosten. Schnell können weit über 150 Euro Stromkosten zusätzlich in einem Sommer zusammenkommen. Der Hitzeschutzratgeber rechnet daher für vorhandene Klimageräte Stromkosten und CO<sub>2</sub>-Emissionen aus.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">Den neuen Ratgeber begleitet ein <a href="energiesparen/energiespar-spezial/hitze-spezial.html" title="Themenschwerpunkt Anpassung an den Klimawandel" class="internal-link" >Themenschwerpunkt zur Anpassung</a> an den Klimawandel in Deutschland. Hauptaugenmerk liegt dabei auf regionalen Folgen der Klimaerwärmung, dem Stadtklima sowie aktuellen wie geplanten Anpassungsmaßnahmen. Gemeinsam mit Experten vom Deutschen Mieterbund, der IKK Brandenburg und Berlin, der Energieberatung der Verbraucherzentralen, vom Umweltbundesamt, dem NABU und der Stiftung Warentest informiert die Kampagne rund um das Thema Sommerhitze. So erklärt der Deutsche Mieterbund, was Mieter überhitzter Wohnungen unternehmen können. In einem <a href="energiesparen/energiespar-spezial/hitze-spezial/gewinnspiel.html" title="zum Gewinnspiel" class="internal-link" >Gewinnspiel</a> mit Unterstützung der Firmen Bruxsafol und Velux gibt es Hitzeschutz-Sachpreise im Wert von über 3.000 Euro zu gewinnen.</p>
<p class="bodytext">Mehr zu nationalen wie internationalen Bemühungen, sich an den Klimawandel anzupassen, sowie zu den Klimabilanzen von Haushalten und Staaten bietet das deutlich erweiterte Informationsangebot zum <a href="klimaschutz.html" title="Klimawandel, Klimabilanzen, Klimaschutz" class="internal-link" >Klimaschutz</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Strom</category>
			<category>Energiesparen</category>
			<category>Heizen</category>
			<category>Konsum</category>
			<category>Mobilität</category>
			<category>Energiespar-Ratgeber</category>
			<category>Energiespar-Tipps</category>
			<category>Energiespar-Spezial</category>
			<category>Solar-Spezial</category>
			<category>Passivhaus-Spezial</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>StromChecker auf Melt-Festival</title>
			<link>http://www.klima-sucht-schutz.de/mitmachen/klimaklicker/beitrag/article/stromchecker-auf-melt-festival-unterwegs.html</link>
			<description>Am vergangenen Wochenende tummelten sich 20.000 Musikbegeisterte auf dem Melt-Festival. Mit dabei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">20.000 Musikbegeisterte kamen vergangenes Wochenende zum Melt-Festival auf den ehemaligen Kohletagebau Ferropolis in der Nähe von Gräfenhainichen.&nbsp;Mit dabei auch fleißige StromChecker, die bewaffnet mit IPads, den Besuchern spielerisch mit der Facebook App <a href="http://de-de.facebook.com/Klima.sucht.Schutz" title="Zum StromCheck" target="_blank" class="external-link-new-window" >„Welcher Stromtyp bist Du?“</a> aufzeigten, wo sie mit ihrem Stromverbrauch im Vergleich zum deutschen Durchschnitt stehen. Fazit: Über 200 Beratungen und energiegeladene Gespräche mit sehr netten Festivalbesuchern, die zu einem großen Teil erstmalig ein Gefühl dafür bekamen, wie viel Kilowattstunden ein energiesparender, durchschnittlicher oder ein energieverschwenderischer Haushalt verbraucht und wo sie selbst liegen. <br /><br />Darüber hinaus wurden auch <a href="service/beitrag/article/melt-hearts-klima-1.html" title="Klimafreundlicher Festival-Guide" target="_blank" class="external-link-new-window" >Rock`n`Roll Festival-Klimaguides</a> verteilt, um so Festivalbesucher über die eigene Rolle beim erstmals klimafreundlich stattfindenden Melt-Festival zu informieren. Denn die eigene Rolle wird oft unterschätzt. Zwar haben die Veranstalter des Melt-Festivals ein umfangreiches Mobilitätskonzept für ein klimafreundliches Festival umgesetzt, aber am Ende entscheidet natürlich jeder Festivalbesucher selbst, ob er die Angebote bei der An- und Abreise nutzt oder nicht. <br /><br />Alles in allem&nbsp;ein sehr gelungenes Melt-Festival, das seiner Vorreiterrolle gerecht wird. Und das nicht nur in diesem Jahr, denn auch in den nächsten Jahren werden über die Mobilität weitere Klimaschutz-Bereiche, wie z.B. Energie und Catering mit Unterstützung der Kampagne &quot;Klima sucht Schutz&quot; und weiteren Partnern angegangen. <br /><br />Weitere Bilder und Impressionen vom Festival finden Sie auf unserer <a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=226530&amp;id=157935946201&amp;ref=mf" title="Facebook: Klima sucht Schutz" target="_blank" class="external-link-new-window" >Facebook-Seite</a>. </p>]]></content:encoded>
			<category>Klimaklicker</category>
			<category>Meldung</category>
			<category>Mitmachen</category>
			<category>Klima-Orakel</category>
			<category>Klima-Barometer</category>
			<category>Mission Blue Planet</category>
			<category>Grönland</category>
			<category>Energiesparmeister</category>
			<category>Andere Kampagnen</category>
			<category>Aktion BrennwertCheck</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energiesparsoftware erweitert </title>
			<link>http://www.klima-sucht-schutz.de/energiesparen/beitrag/article/energiesparsoftware-erweitert.html</link>
			<description>Die Onlinesoftware Energiesparkonto ist erweitert worden: Pünktlich zur sonnenreichsten Jahreszeit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Energiesparkonto von co2online ist eine bewährte Software, die schnell und unkompliziert einen Überblick über den eigenen Energieverbrauch verschaffen kann. Nun wurde sie überarbeitet und erweitert.</p>
<p class="bodytext"><b>Neues Modul für Solaranlagenbesitzer ...</b><br />Das Photovoltaik-Modul ist ein ganz neuer Bereich im Konto, in dem Nutzer die Erträge ihrer Solaranlage einfach bilanzieren und die jährliche Leistung kontrollieren können. Den Nutzern des Moduls wird außerdem der Solarstrom in der CO<sub>2</sub>-Gesamtbilanz ihres Energiesparkontos gutgeschrieben. Solaranlagen sind schließlich regenerative Energiequellen und haben daher eine deutlich bessere Klimabilanz als Strom aus fossilen oder atomaren Quellen.</p>
<p class="bodytext"><b>... und neue Funktionen für Vermieter und Verwalter</b><br />Auch für Vermieter und Hausverwalter von Mehrfamilienhäusern hält das Energiesparkonto neue Funktionen bereit. Mit Hilfe des Energiesparkontos erhält diese Nutzergruppe ab sofort interessante Informationen über ihren Gebäudebestand: Von der Höhe der CO<sub>2</sub>-Emissionen über den Anteil der Klimaschwankungen am jährlichen Verbrauch bis hin zum Einsparpotenzial der Gebäude werden jetzt alle Informationen&nbsp;grafisch aufbereitet und so leicht erfassbar.<br /><br /><b>Transparenz und Kontrolle</b><br />Rund 130 Euro gibt jeder deutsche Haushalt Monat für Monat für Energie aus – das sind über sechs Prozent der Gesamtausgaben. Und die meisten Verbraucher können gar nicht richtig durchschauen, wo das Geld überhaupt hinfließt. Genau an dieser Stelle setzt das Energiesparkonto an: Wie Bankkonten mit einem Kontoauszug überwacht werden, bietet das Energiesparkonto Transparenz und damit Kontrollmöglichkeiten für den eigenen Energieverbrauch. Damit können dann Energiefresser identifiziert werden und die Wirkungen von Einsparmaßnahmen können nachgehalten werden.<br /><br />Haben Sie Lust, mehr über Ihren eigenen Energieverbrauch zu erfahren, ihn zu reduzieren und damit die Umwelt zu schützen und Ihren Geldbeutel zu entlasten? Dann eröffnen Sie doch auch ein kostenloses <a href="energiesparen/energiespar-ratgeber/energiesparkonto.html" title="Energiesparkonto" class="external-link-new-window" >Energiesparkonto</a>!</p>]]></content:encoded>
			<category>Energiespar-Ratgeber</category>
			<category>Energiesparen</category>
			<category>Heizen</category>
			<category>Strom</category>
			<category>Konsum</category>
			<category>Mobilität</category>
			<category>Energiespar-Tipps</category>
			<category>Energiespar-Spezial</category>
			<category>Solar-Spezial</category>
			<category>Passivhaus-Spezial</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Melt-Festival: Klimafreundlich feiern  </title>
			<link>http://www.klima-sucht-schutz.de/mitmachen/klimaklicker/beitrag/article/melt-festival-klimafreundlich-feiern.html</link>
			<description>„Rock’n’Roll-Klima-Guide“ und StromChecker helfen Festival-Besuchern beim Umweltschutz vor Ort. Mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">20.000 junge Menschen aus ganz Deutschland und Europa werden an diesem Wochenende zum Musikfestival Melt! in Gräfenhainichen fahren. Mit Hilfe der Klimaschutzkampagne&nbsp;können diese während der drei Festival-Tage über 1.000 Tonnen CO<sub>2</sub> mindern. Zum Vergleich: Das ist so viel, als wenn 470 Menschen mit dem Klimakiller Flugzeug von Berlin nach New York fliegen. Die Organisatoren des Melt!-Festivals legen in diesem Jahr erstmals einen besonderen Schwerpunkt darauf, das Melt!-Festival klimafreundlich zu gestalten.<br /><br />Neben einem Mobilitätskonzept gehen die Organisatoren mit Hilfe der Kampagne „Klima sucht Schutz“ das Thema Klimaschutz so umfassend wie möglich an. Um möglichst viele klimafeindliche Emissionen zu verhindern, müssen allerdings alle Besucher mitziehen. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen: Mit einer zielgruppengerecht aufbereiteten Broschüre, dem „Rock’n’Roll-Guide auf dem Weg zum Klimaheiligen“, macht die Klimaschutzkampagne deutlich, dass jeder Besucher ein wichtiger und aktiver Teil eines klimafreundlichen Festivals sein kann. Der Guide umfasst – vom klimafreundlichen Haaretrocknen über die CO<sub>2</sub>-arme Anreise bis zum umweltbewussten Zubereiten der eigenen Mahlzeiten – zahlreiche lebensnahe Tipps. Der Klima-Guide kann hier heruntergeladen werden: <a href="service/beitrag/article/melt-hearts-klima-1.html" title="Klimafreundlicher Festival-Guide" target="_blank" class="external-link-new-window" >Download Rock’n’Roll-Guide</a><a href="http://http//www.klima-sucht-schutz.de/service/beitrag/article/melt-hearts-klima-1.html" title="Klimafreundlicher Festival-Guide" target="_blank" class="external-link-new-window" ><br /></a><br /><b>StromChecker sorgen für Durchblick auf dem Melt! </b><br />Damit möglichst viele Melt!-Besucher von Ihrer Klimamacht erfahren, ist die Kampagne auch vor Ort präsent: Neben einem Informationsstand mit zahlreichen Materialien rund um die Themen Energiesparen und Klimaschutz werden unsere Mitarbeiter als „StromChecker“ unterwegs sein. Die StromChecker werden mit iPads bewaffnet den Festivalbesuchern zeigen, wo sie mit ihrem Stromverbrauch im Vergleich zum deutschen Durchschnitt stehen – und wie sie diesen ganz einfach senken können. Online ist dies auch mit dem <a href="energiesparen/energiespar-ratgeber/stromcheck-express.html" title="StromCheck express" target="_blank" class="internal-link-new-window" >StromCheck express</a> und auf dem<a href="http://de-de.facebook.com/Klima.sucht.Schutz" title="Facebook: Klima sucht Schutz" target="_blank" class="external-link-new-window" > </a><a href="http://de-de.facebook.com/Klima.sucht.Schutz" title="Facebook: Klima sucht Schutz" target="_blank" class="external-link-new-window" >Facebook-Profil</a> von Klima sucht Schutz möglich.</p>]]></content:encoded>
			<category>Klimaklicker</category>
			<category>Meldung</category>
			<category>Mitmachen</category>
			<category>Klima-Orakel</category>
			<category>Klima-Barometer</category>
			<category>Mission Blue Planet</category>
			<category>Grönland</category>
			<category>Energiesparmeister</category>
			<category>Andere Kampagnen</category>
			<category>Aktion BrennwertCheck</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat nickt Solar-Kompromiss ab</title>
			<link>http://www.klima-sucht-schutz.de/service/beitrag/article/bundesrat-nickt-solar-kompromiss-ab.html</link>
			<description>Nach dem Deutschen Bundestag hat nun auch die Länderkammer die Kürzungen bei der Solarförderung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Bundesrat hat dem Kompromissvorschlag des Vermittlungsausschusses zur Solarstromvergütung zugestimmt. Zuvor hatten auch die Parlamentarier des Bundestags ihre Zustimmung gegeben. Damit steht fest: Rückwirkend zum 1. Juli 2010 erhalten Erzeuger von Strom aus Hausdachanlagen (13 Prozent weniger), Freiflächenanlagen (12 Prozent weniger) und aus ehemals militärisch oder industriell genutzten Flächen (8 Prozent weniger) ab sofort weniger für eingespeisten Strom. <br /><br />Zum 1. Oktober greift die zweite Stufe, dann wird die Vergütung jeweils nochmals um drei Prozentpunkte sinken. Der Kompromissvorschlag traf nicht ganz die Erwartungen der Länder – diese hatten ursprünglich verlangt, dass die Einspeisevergütung maximal um zehn <br />Prozent sinken soll.<br /><br />Bereits im Frühjahr hatte die schwarz-gelbe Koalition im Bundestag beschlossen, dass Betreiber neuer Solaranlagen weniger Geld erhalten sollen, nachdem bereits zu Jahresbeginn planmäßig Einschnitte in Kraft getreten waren.&nbsp; &nbsp;</p>
<p class="bodytext">Ob sich Ihr Dach für eine Photovoltaikanlage eignet und die Installation sich kostenmäßig rechnet erfahren Sie übrigens mit unserem <a href="energiesparen/energiespar-ratgeber/solardachcheck.html" title="zum SolardachCheck" target="_blank" class="external-link-new-window" >SolardachCheck</a>, der die neuesten Änderungen der Förderung berücksichtigt. </p>]]></content:encoded>
